このページについて
2011年度の青年会員が所属しているユネスコ協会マップです。
所属人数は日本ユネスコ協会連盟が毎年行っているユネスコ現況報告の情報を元に記載しています。(2011/9/7時点のデータ)
ユネスコ協会名にリンクがある場合は、それぞれの協会独自のホームページを表示します。
活動情報のリンクは各地の青年が報告してくれた活動情報のページにリンクしています。
青年マップ
ブロックの名前をクリックすると、各ブロックへジャンプします。
2011年度合計人数 | 372人(前年比+12人) |
北海道 / 東北 / 関東 / 中部東 / 中部西 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州
北海道
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
北海道 | 知床ユネスコ協会 | 9 | +2 | - | - |
北海道 | 札幌ユネスコ協会 | 5 | +1 | - | - |
北海道 | 石狩ユネスコ協会 | 8 | -1 | - | 報告 |
北海道 | 岩内ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | - |
4協会 | 小計 | 22 | +1 | - | 地域Top |
東北
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
宮城 | 白石ユネスコ協会青年部 | 0 | -8 | - | 報告 |
山形 | 酒田ユネスコ協会 | 3 | 0 | - | - |
新潟 | 新潟市ユネスコ協会 | 1 | -1 | - | - |
岩手 | 花巻ユネスコ協会 | 2 | -1 | - | - |
岩手 | 前沢ユネスコ協会 | 1 | 0 | - | - |
5協会 | 小計 | 7 | -10 | - | 地域Top |
関東
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
東京 | 杉並ユネスコ協会 | 25 | -15 | - | 報告 |
東京 | 目黒ユネスコ協会 | 17 | -2 | - | 報告 |
東京 | 渋谷ユネスコ協会 | 6 | -3 | - | 報告 |
東京 | 東京ユネスコみどりの会 | 9 | +3 | - | 報告 |
茨城 | ひたちなかユネスコ協会 | 1 | -1 | - | 報告 |
茨城 | 北茨城ユネスコ協会 | 2 | +1 | - | - |
茨城 | 筑西ユネスコ協会 | 0 | -2 | - | 報告 |
茨城 | 水戸ユネスコ協会 | 6 | +2 | - | 報告 |
千葉 | 浦安市ユネスコ協会 | 2 | 0 | - | - |
千葉 | 市川市ユネスコ協会 (アイ・ユース) |
23 | 0 | - | 報告 |
千葉 | 柏ユネスコ協会 | 23 | +19 | - | 報告 |
千葉 | 富里ユネスコ協会 | 0 | -2 | - | - |
千葉 | 東金ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | - |
栃木 | 開倫ユネスコ協会 | 4 | -1 | - | - |
埼玉 | 秩父ユネスコ協会 | 8 | +8 | - | - |
東京 | ふるさと東京ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
東京 | 港ユネスコ協会 | 3 | +3 | - | - |
東京 | 玉川大学ユネスコクラブ | 19 | +19 | - | - |
18協会 | 小計 | 149 | +29 | - | 地域Top |
中部東
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
神奈川 | 鎌倉ユネスコ協会 | 16 | -5 | - | - |
神奈川 | 厚木ユネスコ協会 | 12 | -3 | - | 報告 |
山梨 | 忍野ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | - |
3協会 | 小計 | 28 | -9 | - | 地域Top |
中部西
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
愛知 | 名古屋ユネスコ協会 (若鯱組) |
23 | -3 | - | 報告 |
岐阜 | 岐阜県ユネスコ協会 (結) |
26 | +9 | - | 報告 |
富山 | 氷見ユネスコ協会 | 4 | +2 | - | 報告 |
石川 | 石川県ユネスコ協会 | 21 | -15 | - | 報告 |
4協会 | 小計 | 74 | -7 | - | 地域Top |
近畿
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
和歌山 | 和歌山ユネスコ協会 | 1 | 0 | - | - |
奈良 | 飛鳥・橿原ユネスコ協会 | 1 | 0 | - | - |
奈良 | 奈良ユネスコ協会 | 13 | 0 | - | 報告 |
奈良 | 天理ユネスコ協会 | 4 | +1 | - | - |
大阪 | エリーニユネスコ協会 (青年の部U's) |
6 | +3 | - | 報告 |
兵庫 | 芦屋ユネスコ協会 | 14 | +2 | - | 報告 |
兵庫 | 川西ユネスコ協会 | 1 | 0 | - | - |
兵庫 | 神戸ユネスコ協会 | 5 | +5 | - | - |
8協会 | 小計 | 45 | +11 | - | 地域Top |
中国
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
岡山 | 岡山ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | 報告 |
岡山 | 倉敷ユネスコ協会 | 1 | 0 | - | 報告 |
岡山 | 津山ユネスコ協会 | 3 | +1 | - | - |
広島 | 広島ユネスコ協会 | 1 | 0 | - | - |
山口 | 萩ユネスコ協会 | 2 | 0 | - | 報告 |
山口 | 下関ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | - |
6協会 | 小計 | 7 | -1 | - | 地域Top |
四国
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
愛媛 | 松山ユネスコ協会 | 7 | 0 | - | 報告 |
香川 | 丸亀ユネスコ協会 | 15 | +1 | - | - |
香川 | 多度津ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
3協会 | 小計 | 23 | +2 | - | 地域Top |
九州
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
大分 | 大分県ユネスコ協会連盟 (大分ユネスコユース) |
1 | 0 | 報告 | |
宮崎 | 都城ユネスコ協会 | 13 | +1 | - | - |
沖縄 | 沖縄県ユネスコ協会 | 3 | 0 | - | 報告 |
沖縄 | 沖縄でいごユネスコ協会 | 0 | -5 | - | - |
4協会 | 小計 | 17 | -4 | - | 地域Top |