このページについて
2012年度の青年会員が所属しているユネスコ協会マップです。
所属人数は日本ユネスコ協会連盟が毎年行っているユネスコ現況報告の情報を元に記載しています。(2012年9月末時点のデータ)
ユネスコ協会名にリンクがある場合は、それぞれの協会独自のホームページを表示します。
活動情報のリンクは各地の青年が報告してくれた活動情報のページにリンクしています。
青年マップ
ブロックの名前をクリックすると、各ブロックへジャンプします。
2012年度合計人数 | 460人(前年比+88人) |
北海道 / 東北 / 関東 / 中部東 / 中部西 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州
北海道
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
北海道 | 知床ユネスコ協会 | 0 | -9 | - | - |
北海道 | 札幌ユネスコ協会 | 4 | -1 | - | - |
北海道 | 石狩ユネスコ協会 | 9 | +1 | - | 報告 |
北海道 | 釧路ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
北海道 | 小樽ユネスコ協会 | 3 | +3 | - | - |
5協会 | 小計 | 17 | -5 | - | 地域Top |
東北
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
山形 | 酒田ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
新潟 | 新潟市ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
岩手 | 花巻ユネスコ協会 | 3 | +1 | - | - |
岩手 | 前沢ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
宮城 | (社)仙台ユネスコ協会 | 8 | +8 | - | - |
5協会 | 小計 | 16 | +9 | - | 地域Top |
関東
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
東京 | 杉並ユネスコ協会 | 31 | +6 | - | 報告 |
東京 | 目黒ユネスコ協会 | 32 | +15 | - | 報告 |
東京 | 渋谷ユネスコ協会 | 5 | -1 | - | 報告 |
東京 | 東京ユネスコみどりの会 | 9 | ±0 | - | 報告 |
茨城 | ひたちなかユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | 報告 |
茨城 | 北茨城ユネスコ協会 | 2 | ±0 | - | - |
茨城 | 水戸ユネスコ協会 | 8 | +2 | - | 報告 |
千葉 | 浦安市ユネスコ協会 | 0 | -2 | - | - |
千葉 | 市川市ユネスコ協会 (アイ・ユース) |
19 | -4 | - | 報告 |
千葉 | 柏ユネスコ協会 | 24 | +1 | - | 報告 |
栃木 | 開倫ユネスコ協会 | 2 | -2 | - | - |
埼玉 | 秩父ユネスコ協会 | 8 | ±0 | - | - |
東京 | ふるさと東京ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
東京 | 港ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
東京 | 玉川大学ユネスコクラブ | 13 | -6 | - | - |
茨城 | 茨城県西地方ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
東京 | 千代田ユネスコ協会 | 5 | +5 | - | - |
東京 | 環境維新隊 東京ユネスコクラブ | 31 | +31 | - | - |
東京 | 特活としまユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
千葉 | 鎌ヶ谷ユネスコ協会 | 3 | +3 | - | - |
21協会 | 小計 | 199 | +50 | - | 地域Top |
中部東
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
神奈川 | 鎌倉ユネスコ協会 | 16 | ±0 | - | - |
神奈川 | 厚木ユネスコ協会 | 35 | +23 | - | 報告 |
2協会 | 小計 | 51 | +23 | - | 地域Top |
中部西
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
愛知 | 名古屋ユネスコ協会 (若鯱組) |
18 | -5 | - | 報告 |
岐阜 | 岐阜県ユネスコ協会 (結) |
38 | +12 | - | 報告 |
富山 | 氷見ユネスコ協会 | 1 | -3 | - | 報告 |
石川 | 石川県ユネスコ協会 | 23 | +2 | - | 報告 |
三重 | ウィズみえユネスコクラブ | 9 | +9 | - | - |
愛知 | 豊橋ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
6協会 | 小計 | 90 | +16 | - | 地域Top |
近畿
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
和歌山 | 和歌山ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
奈良 | 飛鳥・橿原ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
奈良 | 奈良ユネスコ協会 | 7 | -6 | - | 報告 |
奈良 | 天理ユネスコ協会 | 3 | -1 | - | - |
大阪 | エリーニユネスコ協会 (青年の部U's) |
6 | ±0 | - | 報告 |
兵庫 | 芦屋ユネスコ協会 | 14 | ±0 | - | 報告 |
兵庫 | 川西ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
兵庫 | 神戸ユネスコ協会 | 5 | ±0 | - | - |
8協会 | 小計 | 38 | -7 | - | 地域Top |
中国
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
岡山 | 倉敷ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | 報告 |
岡山 | 津山ユネスコ協会 | 2 | -1 | - | - |
広島 | 広島ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
山口 | 萩ユネスコ協会 | 3 | +1 | - | 報告 |
4協会 | 小計 | 7 | ±0 | - | 地域Top |
四国
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
愛媛 | 松山ユネスコ協会 | 5 | -2 | - | 報告 |
香川 | 丸亀ユネスコ協会 | 11 | -4 | - | - |
香川 | 多度津ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
3協会 | 小計 | 17 | -6 | - | 地域Top |
九州
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
大分 | 大分県ユネスコ協会連盟 (大分ユネスコユース) |
1 | ±0 | 報告 | |
宮崎 | 都城ユネスコ協会 | 15 | +2 | - | - |
沖縄 | 沖縄県ユネスコ協会 | 2 | -1 | - | 報告 |
沖縄 | 沖縄でいごユネスコ協会 | 5 | +5 | - | - |
宮崎 | 延岡ユネスコ協会 | 2 | +2 | - | - |
5協会 | 小計 | 25 | +8 | - | 地域Top |