このページについて
2013年度の青年会員が所属しているユネスコ協会マップです。
所属人数は日本ユネスコ協会連盟が毎年行っているユネスコ現況報告の情報を元に記載しています。(2013年12月時点のデータ)
ユネスコ協会名にリンクがある場合は、それぞれの協会独自のホームページを表示します。
活動情報のリンクは各地の青年が報告してくれた活動情報のページにリンクしています。
青年マップ
ブロックの名前をクリックすると、各ブロックへジャンプします。
| 2013年度合計人数 | 448人(前年比-12人) |
北海道 / 東北 / 関東 / 中部東 / 中部西 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州
北海道
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 北海道 | 札幌ユネスコ協会 | 7 | +3 | - | - |
| 北海道 | 石狩ユネスコ協会 | 5 | -4 | - | - |
| 北海道 | 釧路ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 北海道 | 小樽ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
| 4協会 | 小計 | 16 | -1 | - | - |
東北
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 山形 | 酒田ユネスコ協会 | 1 | -2 | - | - |
| 新潟 | 新潟市ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 岩手 | 花巻ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
| 岩手 | 前沢ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 宮城 | (社)仙台ユネスコ協会 | 4 | -4 | - | - |
| 5協会 | 小計 | 10 | -6 | - | - |
関東
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 東京 | 杉並ユネスコ協会 | 38 | +7 | - | - |
| 東京 | 目黒ユネスコ協会 | 32 | ±0 | - | - |
| 東京 | 渋谷ユネスコ協会 | 8 | +3 | - | - |
| 東京 | 東京ユネスコみどりの会 | 9 | ±0 | - | - |
| 茨城 | ひたちなかユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 茨城 | 北茨城ユネスコ協会 | 2 | ±0 | - | - |
| 茨城 | 水戸ユネスコ協会 | 9 | +1 | - | - |
| 千葉 | 市川市ユネスコ協会 (アイ・ユース) |
31 | +12 | - | - |
| 千葉 | 柏ユネスコ協会 | 27 | +3 | - | - |
| 栃木 | 開倫ユネスコ協会 | 0 | -2 | - | - |
| 埼玉 | 秩父ユネスコ協会 | 8 | ±0 | - | - |
| 東京 | ふるさと東京ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 東京 | 港ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
| 東京 | 玉川大学ユネスコクラブ | 7 | -6 | - | - |
| 茨城 | 茨城県西地方ユネスコ協会 | 2 | +1 | - | - |
| 東京 | 千代田ユネスコ協会 | 2 | -3 | - | - |
| 東京 | 環境維新隊東京ユネスコクラブ | 29 | -2 | - | - |
| 東京 | 特活としまユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 千葉 | 鎌ヶ谷ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
| 東京 | 新宿ユネスコ協会 | 3 | +3 | - | - |
| 茨城 | 土浦ユネスコ協会 | 2 | +2 | - | - |
| 20協会 | 小計 | 218 | +19 | - | - |
中部東
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 神奈川 | 鎌倉ユネスコ協会 | 14 | -2 | - | - |
| 神奈川 | 厚木ユネスコ協会 | 27 | -8 | - | - |
| 長野 | 長野ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
| 静岡 | 磐田ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
| 4協会 | 小計 | 43 | -8 | - | - |
中部西
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 愛知 | 名古屋ユネスコ協会 (若鯱組) |
15 | -3 | - | - |
| 岐阜 | 岐阜県ユネスコ協会 (結) |
40 | +2 | - | - |
| 富山 | 氷見ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 石川 | 石川県ユネスコ協会 | 16 | -7 | - | - |
| 三重 | ウィズみえユネスコクラブ | 12 | +3 | - | - |
| 愛知 | 豊橋ユネスコ協会 | 7 | +6 | - | - |
| 6協会 | 小計 | 91 | +1 | - | - |
近畿
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 和歌山 | 和歌山ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | - |
| 奈良 | 飛鳥・橿原ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 奈良 | 奈良ユネスコ協会 | 12 | +5 | - | - |
| 奈良 | 天理ユネスコ協会 | 2 | -1 | - | - |
| 大阪 | エリーニユネスコ協会 (青年の部U's) |
0 | -6 | - | - |
| 兵庫 | 芦屋ユネスコ協会 | 14 | ±0 | - | - |
| 兵庫 | 川西ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 兵庫 | 神戸ユネスコ協会 | 0 | -5 | - | - |
| 和歌山 | 新宮ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
| 9協会 | 小計 | 31 | -7 | - | - |
中国
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 岡山 | 倉敷ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 岡山 | 津山ユネスコ協会 | 1 | -1 | - | - |
| 広島 | 広島ユネスコ協会 | 1 | ±0 | - | - |
| 山口 | 萩ユネスコ協会 | 3 | ±0 | - | - |
| 4協会 | 小計 | 6 | -1 | - | - |
四国
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 愛媛 | 松山ユネスコ協会 | 5 | ±0 | - | - |
| 香川 | 丸亀ユネスコ協会 | 0 | -11 | - | - |
| 香川 | 多度津ユネスコ協会 | 0 | -1 | - | - |
| 香川 | 高松ユネスコ協会 | 1 | +1 | - | - |
| 4協会 | 小計 | 6 | -11 | - | - |
九州
| 都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 | 前年比 | 連絡先 | 活動情報 |
| 大分 | 大分県ユネスコ協会連盟 (大分ユネスコユース) |
1 | ±0 | - | - |
| 宮崎 | 都城ユネスコ協会 | 14 | -1 | - | - |
| 沖縄 | 沖縄県ユネスコ協会 | 0 | -2 | - | - |
| 沖縄 | 沖縄でいごユネスコ協会 | 2 | -3 | - | - |
| 宮崎 | 延岡ユネスコ協会 | 0 | -2 | - | - |
| 鹿児島 | 鹿児島ユネスコ協会 | 10 | +10 | - | - |
| 6協会 | 小計 | 27 | +2 | - | - |