このページについて
2015年度の青年会員が所属しているユネスコ協会マップです。
所属人数は日本ユネスコ協会連盟が毎年行っているユネスコ現況報告の情報を元に記載しています。(2015年12月末時点のデータ)
青年マップ
ブロックの名前をクリックすると、各ブロックへジャンプします。
2015年度合計人数 | 516人 |
北海道 / 東北 / 関東 / 中部東 / 中部西 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州
北海道
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
北海道 | 石狩ユネスコ協会 | 6 |
北海道 | 札幌ユネスコ協会 | 4 |
北海道 | 小樽ユネスコ協会 | 2 |
北海道 | 帯広ユネスコ協会 | 1 |
4協会 | 小計 | 13 |
東北
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
岩手 | 花巻ユネスコ協会 | 2 |
岩手 | 前沢ユネスコ協会 | 1 |
宮城 | 仙台ユネスコ協会 | 12 |
山形 | 酒田ユネスコ協会 | 1 |
新潟 | 新潟市ユネスコ協会 | 1 |
5協会 | 小計 | 17 |
関東
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
栃木 | 宇都宮ユネスコ協会 | 4 |
茨城 | 茨城県西地方ユネスコ協会 | 3 |
茨城 | 北茨城ユネスコ協会 | 1 |
茨城 | ひたちなかユネスコ協会 | 1 |
茨城 | 日立ユネスコ協会 | 1 |
茨城 | 土浦ユネスコ協会 | 2 |
茨城 | 水戸ユネスコ協会 | 13 |
千葉 | 市川市ユネスコ協会 | 20 |
千葉 | 柏ユネスコ協会 | 26 |
千葉 | 四街道ユネスコ協会 | 1 |
千葉 | 千葉ユネスコ協会 | 3 |
東京 | 環境維新隊 東京ユネスコクラブ | 28 |
東京 | 渋谷ユネスコ協会 | 15 |
東京 | 新宿ユネスコ協会 | 14 |
東京 | 杉並ユネスコ協会 | 30 |
東京 | 玉川大学ユネスコクラブ | 17 |
東京 | 特活としまユネスコ協会 | 1 |
東京 | まちだ・さがみユネスコ協会 | 1 |
東京 | 学び舎ユネスコクラブ | 1 |
東京 | 港ユネスコ協会 | 5 |
東京 | 目黒ユネスコ協会 | 37 |
21協会 | 小計 | 224 |
中部東
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
神奈川 | 鎌倉ユネスコ協会 | 6 |
神奈川 | 厚木ユネスコ協会 | 23 |
長野 | 長野ユネスコ協会 | 12 |
長野 | 木曽ユネスコ協会 | 3 |
長野 | 飯田ユネスコ協会 | 1 |
5協会 | 小計 | 45 |
中部西
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
石川 | 石川県ユネスコ協会 | 22 |
岐阜 | 岐阜県ユネスコ協会 | 42 |
愛知 | 豊橋ユネスコ協会 | 12 |
愛知 | 名古屋ユネスコ協会 | 13 |
三重 | ウィズみえユネスコクラブ | 8 |
三重 | 松坂ユネスコクラブ | 1 |
6協会 | 小計 | 98 |
近畿
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
大阪 | エリーニ・ユネスコ協会 | 5 |
大阪 | 箕面ユネスコ協会 | 1 |
奈良 | 天理ユネスコ協会 | 2 |
奈良 | 奈良ユネスコ協会 | 21 |
奈良 | 飛鳥・橿原ユネスコ協会 | 1 |
和歌山 | 新宮ユネスコ協会 | 1 |
兵庫 | 芦屋ユネスコ協会 | 13 |
兵庫 | 神戸ユネスコ協会 | 17 |
兵庫 | 伊丹ユネスコ協会 | 1 |
9協会 | 小計 | 62 |
中国
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
岡山 | 岡山ユネスコ協会 | 1 |
岡山 | 津山ユネスコ協会 | 4 |
広島 | 広島ユネスコ協会 | 1 |
山口 | 岩国ユネスコ協会 | 12 |
山口 | 萩ユネスコ協会 | 3 |
5協会 | 小計 | 21 |
四国
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
香川 | 多度津ユネスコ協会 | 1 |
愛媛 | 松山ユネスコ協会 | 12 |
2協会 | 小計 | 13 |
九州
都道府県 | ユネスコ協会名 | 人数 |
大分 | 大分県ユネスコ協会連盟 | 1 |
宮崎 | 延岡ユネスコ協会 | 3 |
宮崎 | 都城ユネスコ協会 | 14 |
沖縄 | 沖縄でいごユネスコ協会 | 5 |
4協会 | 小計 | 23 |